Nama :
Pekerjaan :
Petunjuk pengisian…!
1.Pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda paling sesuai dengan pendapat anda ) pada kotak yang telah tersedia.dengan cara memberi silang (X)
2.Keterangan :
STS = Sangat Tidak Setuju
TS = Tidak Setuju
CS = Cukup Setuju
S = Setuju
SS = Sangat Setuju
Apakah atribut-atribut di bawah ini mempengaruhi Anda dalam memilih Kartu IM3 sebagai pilihan provider seluler anda?
Daftar Pertanyaan | Sangat Setuju | Setuju | Cukup Setuju | Tidak Setuju | Sangat Tidak Setuju |
---|---|---|---|---|---|
Operator mudah dihubungi setiap saat | |||||
Operator sopan dan ramah dalam melayani pelanggan | |||||
Operator memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti | |||||
Penanganan keluhan pelanggan sangat baik,cepat dan tepat | |||||
Kualitas suara disegala cuaca,di dalam dan di luar ruangan serta di dalam dan di luar kota sangat baik | |||||
Sinyal yang diterima handphone baik | |||||
Tarif telepon dan sms murah | |||||
Harga Isi ulang pulsa murah | |||||
Akses internet cepat |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar