Pertemuan | Judul | Tugas Individu | Tugas Kelompok |
---|---|---|---|
Minggu ke-1 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pemanfaatan Sistem Informasi dan Penggunaan Sistem Informasi | 85 | 90 |
Minggu ke-2 | Perilaku dan Keputusan Pembeliaan Konsumen Restoran melalui Stimulus 50% discount di Surabaya | 80 | 75 |
Minggu ke-3 | Pengembangan Sistem Informasi Penjualan sebagai alat pengambil Keputusan Pemasaran (studi Kasus pada PT X) | 80 | |
Minggu ke-4 | Pengaruh Pengembangan Sistem Informasi Penjualan sebagai Alat Pendukung Pengambilan Keputusan Pemasaran ( studi kasus di PT. Gudang Garam, Tbk) | 100 | |
Minggu ke-5 | Analisis Faktor - Faktor apa saja yang Mempengaruhi Minat Konsumen dalam Melakukan Pemilihan Provider Seluler (IM3) disekitar kampus kelapa dua. | 85 | |
Minggu ke-6 |
Jumat, 16 Oktober 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar